エアガン基礎講座
各種適合表
FIRSTカスタム メカボックス適合表
メカ ボックス |
当てはまる 電動ガン |
J-NESIS | FUSION | AXELL | SLASH | MATRIX | SONIC | GENOCIDE | QUASAR | Lightning Eight |
TACHYON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver.1 | FA-MAS F1 FA-MAS SV |
○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ver.2 | M4S-system M16A1/VN/A2 XM177 CAR-15 M4A1/RIS SR-16 M733 MP5A4/A5/RAS MP5SD5/SD6/J G3A3/A4/SG-1 MC51 G3 SAS |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | M16系 専用 |
M16系 専用 |
Ver.3 | G36C AK47/47S β-SPETSNAZ SG550/551/552 AUG MP5 Kruz/PDW |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
Ver.4 | PSG-1 | ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
ANOTHER CUSTOM |
Ver.5 | UZI | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ver.6 | THOMPSON P-90/TR |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
Ver.7 | M14/SOCOM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
Ver.8 | 89式小銃 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | × | × |
メカボックス | 当てはまる 電動ガン |
Next-J | Next-F | QUASAR |
---|---|---|---|---|
New Ver.1(Ver.9) | 次世代AKシリーズ | ○ | ○ | ○ |
New Ver.2 | 次世代M4シリーズ | ○ | ○ | ○ |
バトラーキャップサイズ一覧表
品番 | サイズ(内径) |
---|---|
#02 | 31.1mm |
#03A | 33.0mm |
#01 | 34.1mm |
#03 | 35.3mm |
#05 | 36.4mm |
#07 | 37.0mm |
#09 | 37.3mm |
#09A | 37.7mm |
#10 | 38.5mm |
#13 | 39.9mm |
#14 | 40.8mm |
#15 | 42.2×36.8mm |
#16 | 42.2mm |
#17 | 42.5mm |
#18 | 43.2mm |
#19 | 43.9mm |
#20 | 45.1mm |
#21 | 43.2×36.1mm |
品番 | サイズ(内径) |
---|---|
#01 | 25.4mm |
#04 | 27.8mm |
#02A | 30.0mm |
#02 | 31.0mm |
#03A | 33.0mm |
#03 | 34.0mm |
#05 | 35.2mm |
#07 | 36.3mm |
#09 | 37.7mm |
#10 | 38.1mm |
#11 | 42.2×36.8mm |
#12 | 42.2×36.8mm |
#13 | 38.9mm |
#15 | 39.6mm |
#17 | 40.9mm |
#19 | 41.8mm |
#20 | 43.2mm |
#21 | 44.1mm |
#23 | 44.7mm |
#25 | 45.7mm |
品番 | サイズ(内径) |
---|---|
#26 | 46.2mm |
#27 | 46.7mm |
#28 | 48.0mm |
#29 | 48.7mm |
#30 | 49.8mm |
#31 | 50.7mm |
#33 | 51.9mm |
#34 | 53.3mm |
#39 | 56.4mm |
#40 | 57.2mm |
#43 | 58.7mm |
#44 | 59.9mm |
#45 | 61.2mm |
#46 | 61.7mm |
#47 | 62.5mm |
#48 | 63.5mm |
#51 | 65.4mm |
#53A | 66.0mm |
#53 | 67.1mm |
#54 | 69.2mm |
バトラーキャップ適合表
スコープ機種 | EYE | OBJ |
---|---|---|
Killer elite 3-9×40DX | #11 | #27 |
Killer elite 3-9×40FF | #11 | #34 |
Killer elite 4-16×50FF | #11 | #46 |
Hornet 3-9×40FFタイプ2 | 専用 | 専用 |
Hornet 4-16×50FFタイプ2 | #19 | #47 |
Hornet 3-9×40FF EL | 専用 | 専用 |
Hornet 3-9×50FF EL | #19 | #47 |
VIPER 2-8×30 | #20 | #02A |
VIPER 3-12×40 | #20 | #27 |
VIPER 4-16×50 | #20 | #40 |
ムーヴスター スピードサークル 30 | #02 | #02 |
スパイダー ニードル 3-9×40 EL | #17 | #15 |
スコープ機種 | EYE | OBJ |
---|---|---|
イノベーダー 4×32 | #11 | #15 |
イノベーダー 3-9×40 | #11 | #27 |
イノベーダー 3-9×40 (フード・バトラー付) | #11 | #27 |
ゲイザー 3-9×40FF フード付 | #11 | #34 |
ナイトフォースロング 4-16×50FF (フード・ケース付) | #20 | #47 |
ナイトフォースロング 3-9×40FF (フード・ケース付) | #19 | #34 |
アンビジョン 3-12×44FF (フード・マウントリング付) | #20 | #39 |
ゼロセック 3-9×40 (フード・バトラー付) | #11 | #34 |
ゼロセック 3-12×40 (フード・バトラー付) | #11 | #34 |
アナトビジョン 3-12×40SF | #20 | #27 |
スコープ機種 | EYE | OBJ |
---|---|---|
エイムマスター 3-9×40 | #14 | #27 |
エイムマスター 4-16×40FF | #11 | #33 |
エイムマスター 3-9×50 | #13 | #43 |
SS10×42M | #20 | #30 |
スコープ機種 | EYE | OBJ |
---|---|---|
プロスコープズーム 3-9×40FF (フード装着時) | #11 | #30 |
プロスコープズーム 3-9×40FF (フード非装着時) | #11 | #34 |
スコープ機種 | EYE | OBJ |
---|---|---|
M3レプリカスコープ | #11 | #27 |
マウントリングサイズ一覧表
マウントリングのサイズに関して

スコープには大きく分けて二種類のチューブ径があります。通常モデルで多く採用されるのが「1インチ(25.4mm)」です。上位機種には「30mm」のチューブが使われる事が多いようです。
名称 | 高さ | 直径 | ベース幅 |
---|---|---|---|
マウントリング | 3mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング | 6mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング | 9mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング | 15mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング | 18mm | 1インチ | 20mm |
マウントリングSMG | 15mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング30 | 7mm | 30mm | 20mm |
マウントリング30 | 10mm | 30mm | 20mm |
マウントリング30 | 16mm | 30mm | 20mm |
HDマウント (スペーサー使用時) | 30mm | 1インチ | 20mm |
HDマウント (スペーサー非使用時) | 25mm | 30mm | 20mm |
名称 | 高さ | 直径 | ベース幅 |
---|---|---|---|
マウントリング TO-1 Low | 3mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング TO-1 M | 6mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング TO-3 | 9mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング FD-1 L | 3mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング FD-1 H | 9mm | 1インチ | 20mm |
マウントリング FD-30 L | 3mm | 30mm | 20mm |
マウントリング FD-30 H | 9mm | 30mm | 20mm |
マウントリング適合表
マウントリングの高さに関して

スコープを取り付ける際は、余り高く付け過ぎると視差が大きくなってしまい距離の違いによるズレが大きくなってしまうが、低すぎるとスコープ自体が本体に干渉してしまう。適合表では、本体に干渉しない最小サイズを記載しました。
VSR-10シリーズ
本体/使用マウントベース | VSR-10 プロスナイパー | VSR-10 リアルショック | VSR-10 G-SPEC | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | |
Killer elite 3-9×40DX | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | |
Killer elite 3-9×40FF | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | |
Killer elite 4-16×50FF | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
Hornet 3-9×40FF | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 30mm径 |
Hornet 4-16×50FF | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 30mm径 |
本体/使用マウントベース | VSR-10 プロスナイパー | VSR-10 リアルショック | VSR-10 G-SPEC | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | |
イノベーダー 3-9×40 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | |
ゲイザー 3-9×40FF | |||||||
ナイトフォースロング 4-16×50FF | |||||||
ナイトフォースロング 3-9×44FF | 9mm | 6mm | 9mm | 6mm | 9mm | 6mm | |
アンビジョン 3-12×44FF | 10mm | 7mm | 10mm | 7mm | 10mm | 7mm | |
アンビジョン 4-16×50FF | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
本体/使用マウントベース | VSR-10 プロスナイパー | VSR-10 リアルショック | VSR-10 G-SPEC | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | 純正 | PSS10 | |
プロスコープズーム | 9mm | 6mm | 9mm | 6mm | 9mm | 6mm |
APS-2シリーズ
本体/使用マウントベース | APS2 OR | APS2 SV | APS2 SP2幅 | APS2 EX | Type 96 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | |
Killer elite 3-9×40DX | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | ||||||
Killer elite 3-9×40FF | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | ||||||
Killer elite 4-16×50FF | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | ||||||
Hornet 3-9×40FF | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 10mm | 7mm | 30mm径 |
Hornet 4-16×50FF | 16mm | 10mm | 16mm | 10mm | 16mm | 10mm | 16mm | 10mm | 16mm | 10mm | 30mm径 |
本体/使用マウントベース | APS2 OR | APS2 SV | APS2 SP2幅 | APS2 EX | Type 96 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | |
イノベーダー 3-9×40 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 9mm | 9mm | |
ゲイザー 3-9×40FF | |||||||||||
ナイトフォースロング 4-16×50FF | |||||||||||
ナイトフォースロング 3-9×44FF | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 15mm | 15mm | |
アンビジョン 3-12×44FF | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
アンビジョン 4-16×50FF | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
本体/使用マウントベース | APS2 OR | APS2 SV | APS2 SP2幅 | APS2 EX | Type 96 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ機種 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | 純正 | PSS2 | |
プロスコープズーム | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 15mm | 15mm |